|
Alkoholfreie Getränke |
€ |
||
139. |
Cola a/c/i |
0,2 l |
3,30 |
|
140. | Fanta a/c | 0,2 l | 3,30 | |
141. | Alpina-C Zitronenlimo | 0,5 l | 4,20 | |
142. | Spezi a/c/i | 0,4 l | 4,20 | |
143. | Kleines Mineralwasser (Teinacher) | 0,2 l | 3,00 | |
144. | Großes Mineralwasser (Teinacher) | 0,5 l | 4,80 | |
1444. | Stilles Wasser (Teinacher) | 0,5 l | 4,80 | |
145. | Schweppes Bitter Lemon j | 0,2 l | 3,50 | |
146. | Apfelsaft | 0,2 l | 3,80 | |
147. | Orangensaft | 0,2 l | 3,80 | |
148. | Traubensaft rot | 0,2 l | 3,80 | |
149. | Johannisbeernektar | 0,2 l | 3,80 | |
150. | Alpina-C Apfelschorle | 0,4 l | 4,20 | |
Preise inkl. MwSt. | ||||
Inhaltsstoffe |
||||
a. | mit Farbstoff | |||
b. | mit Konservierungsstoff | |||
c. | mit Antioxidationsmittel | |||
d. | mit Geschmacksverstärker | |||
e. | geschwefelt | |||
f. | geschwärzt | |||
g. | mit Phosphat | |||
h. | mit Milcheiweiß | |||
i. | koffeinhaltig | |||
j. | chininhaltig | |||
k. | mit Süßungsmittel | |||
l. | enthält eine Phenylalaninquelle | |||
m. | gewachst | |||
n. | mit Taurin |