Aus dem Backofen |
€ |
||
52. |
Lammfleisch mit Kritharaki (griech. Nudelart) mit Käse überbacken und Krautsalat 1/7 |
19,80 |
|
| 53. | Lammfleisch mit grünen Bohnen | 19,80 | |
| 54. | Lammfleisch mit Spaghetti mit Käse überbacken und Krautsalat 1/7 | 19,80 | |
| 55. | Lammfleisch mit Nudeln mit Käse überbacken und Krautsalat 1/7 | 19,80 | |
| 56. | Lammfleisch mit Bamies (Okra) oder Stifado 1/7 | 19,80 | |
| 59. | Mousaka: Auberginenauflauf mit Hackfleisch, Kartoffeln und Krautsalat 7 | 16,80 | |
| 520. | Hackfleisch mit Nudeln, mit Käse überbacken und Krautsalat 1/3/7 | 13,00 | |
| 521. | Hackfleisch mit Kartofeln, mit Käse überbacken und Krautsalat 3/7 | 13,00 | |
| 522. | Auberginen mit Hackfleisch gefüllt, mit Zwiebeln, Tomaten und Krautsalat 3/7 | 16,80 | |
| Speisenänderungen |
|||
| Salatänderung zzgl. | 2,00 | ||
| Knoblauch extra | 1,00 | ||
| Statt Reis - Pita | 2,00 | ||
| Statt Reis - Pita mit Knoblauch | 2,50 | ||
| Bauernsalat | 3,50 | ||
| Grüner Salat | 3,00 | ||
| Krautsalat | 2,50 | ||
| Preise inkl. MwSt. | |||
| Allergene |
|||
| 1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
| 2. | Krebstiere | ||
| 3. | Eier | ||
| 4. | Fische | ||
| 5. | Erdnüsse | ||
| 6. | Sojabohnen | ||
| 7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
| 8. | Schalenfrüchte | ||
| 9. | Sellerie | ||
| 10. | Senf | ||
| 11. | Sesamsamen | ||
| 12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| 13. | Lupinen | ||
| 14. | Weichtiere | ||
|   |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. | ||