Beilagen |
€ |
||
500. |
Portion Pommes frites |
5,50 |
|
| 501. | 1 Kugel Reis | 3,50 | |
| 502. | Portion Bratkartoffeln | 5,50 | |
| 504. | Portion Bratkartoffeln mit Knoblauch | 6,00 | |
| 503. | Portion Grüne Bohnen | 5,00 | |
|   | Portion Soße (Schafskäse-, Metaxa-, Champingnon- oder Pfeffersoße) 7/9/10 | 5,00 | |
| Preise inkl. MwSt. | |||
| Allergene |
|||
| 1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
| 2. | Krebstiere | ||
| 3. | Eier | ||
| 4. | Fische | ||
| 5. | Erdnüsse | ||
| 6. | Sojabohnen | ||
| 7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
| 8. | Schalenfrüchte | ||
| 9. | Sellerie | ||
| 10. | Senf | ||
| 11. | Sesamsamen | ||
| 12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| 13. | Lupinen | ||
| 14. | Weichtiere | ||
|   |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. | ||