Biere aus der Hirschbrauerei Sonthofen |
€ |
||||
151. |
Pils |
  |
0,3 l |
4,20 |
|
152. | Hirsch-Gold | v. Faß | 0,5 l | 4,20 | |
153. | Hefeweizen "Der weiße Hirsch" | v. Faß | 0,5 l | 4,30 | |
1533. | Hefeweizen dunkel "Ur-Hirsch" | 0,5 l | 4,30 | ||
1534. | Hefeweizen leicht "Der weiße Hirsch" | 0,5 l | 4,30 | ||
154. | Dunkles Bier | 0,5 l | 4,30 | ||
155. | Radler | 0,5 l | 4,20 | ||
156. | Alkoholfreies Bier | 0,5 l | 4,30 | ||
1566. | Alkoholfreies Weizen | 0,5 l | 4,30 | ||
1599. | Cola-Weizen a/c/i | 0,5 l | 4,50 | ||
1511. | Holzar Bier | 0,5 l | 4,50 | ||
Preise inkl. MwSt. | |||||
Inhaltsstoffe |
|||||
a. | mit Farbstoff | ||||
b. | mit Konservierungsstoff | ||||
c. | mit Antioxidationsmittel | ||||
d. | mit Geschmacksverstärker | ||||
e. | geschwefelt | ||||
f. | geschwärzt | ||||
g. | mit Phosphat | ||||
h. | mit Milcheiweiß | ||||
i. | koffeinhaltig | ||||
j. | chininhaltig | ||||
k. | mit Süßungsmittel | ||||
l. | enthält eine Phenylalaninquelle | ||||
m. | gewachst | ||||
n. | mit Taurin |