Fischgerichte gedünstet Alle Gerichte werden mit Broccoli, Kartoffeln, Paprikarahmsauce und grünem Salat serviert. |
€ |
||
602. |
Rote-Meerbarbefilet 1/3/4/6/7/9/10/h |
23,80 |
|
603. | Zanderfilet 1/3/4/6/7/9/10/h | 23,80 | |
604. | Atlantikzungenfilet 1/3/4/6/7/9/10/h | 23,80 | |
605. | Fischplatte I: 1 Atlantikzungenfilet, 1 Rote-Meerbarbefilet, 1 Zanderfilet 1/3/4/6/7/9/10/h | 24,80 | |
Fischgerichte gebacken Alle Gerichte werden mit Broccoli, Remouladensauce, Paprika-Kräuter-Knoblauch-Creme, Reis und grünem Salat serviert. |
|||
61. | Kalamari 1/3/4/7/9/10 | 18,50 | |
62. | Atlantikzungenfilet 1/3/4/7/9/10 | 19,80 | |
606. | Rote-Meerbarbefilet 1/3/4/7/9/10 | 22,80 | |
662. | Kalamari mit Atlantikzungenfilet 1/3/4/7/9/10 | 20,80 | |
65. | Fischplatte II: 1 Atlantikzungenfilet, 1 Rote-Meerbarbefilet, 1 Zanderfilet und Kalamari 1/3/4/7/9/10 | 25,80 | |
599. | Kalamari - Gyros mit Zaziki, Reis und Salat 1/3/4/7/9/10 | 18,80 | |
Fischgerichte vom Grill Alle Gerichte werden mit Broccoli, Remouladensauce, Paprika-Kräuter-Knoblauch-Creme, Reis und grünem Salat serviert. |
|||
63. |
Garnelen-Spieße 1/3/4/7/9/10 |
25,00 |
|
64. | Lachssteak 1/3/4/7/9/10 | 22,00 | |
600. | Doradefilet 1/3/4/7/9/10 | 25,80 | |
601. | Wolfsbrassefilet 1/3/4/7/9/10 | 25,80 | |
Preise inkl. MwSt. | |||
Allergene |
|||
1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
2. | Krebstiere | ||
3. | Eier | ||
4. | Fische | ||
5. | Erdnüsse | ||
6. | Sojabohnen | ||
7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
8. | Schalenfrüchte | ||
9. | Sellerie | ||
10. | Senf | ||
11. | Sesamsamen | ||
12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
13. | Lupinen | ||
14. | Weichtiere | ||
  |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. |