Vom Grill Alle Gerichte werden mit Zaziki, Krautsalat und Reis serviert. |
€ |
||
21. |
Akropolisteller: Leber mit Giros |
16,80 |
|
22. | Suflaki 2 Spieße | 16,80 | |
23. | Suzukia 3/7 | 16,80 | |
24. | Gyros | 16,80 | |
27. | Kalbssteak und Gyros | 19,80 | |
28. | Lammkoteletts (5 Stück) | 22,00 | |
229. | Lammteller: 1 Weideschaffilet, 4 Lammkoteletts | 23,00 | |
29. | Filet mit Gyros | 18,00 | |
30. | Bauernteller: Suflaki, Suzuki, Leber 3/7 | 18,00 | |
31. | Aphrodite-Platte: Lammkotelett, Suflaki, Suzuki, Gyros 3/7 | 19,80 | |
32. | Discovolos-Platte: Suflaki, Suzuki, Gyros 3/7 | 18,20 | |
33. | Delphi-Platte: Kalbssteak, Schweinesteak, Suflaki | 18,80 | |
34. | Larissa-Platte: Gyros, Schweinesteak, Suflaki | 18,80 | |
35. | Apollon-Platte: Suflaki, Steak, Leber, Gyros | 19,50 | |
36. | Athos-Platte: 2 Lammkottelets, Suflaki, Gyros | 19,50 | |
37. | Poseidon-Platte: Schweinesteak, Suzuki, Gyros 3/7 | 18,20 | |
38. | Sokrates-Platte: für 2 Personen 2 Suflaki, 2 Suzukia, 2 Lammkoteletts, Gyros 3/7 |
42,00 | |
39. | Parthenon-Platte: für 2 Personen 2 Steaks, 2 Suflaki, 2 Suzukia, Gyros 3/7 |
42,00 | |
40. | Athen-Platte: für 4 Personen 4 Suflaki, 4 Suzukia, 4 Steaks, Gyros 3/7 |
84,00 | |
41. | Dionysos-Teller: 1 Suflaki, Gyros | 16,80 | |
42. | Saloniki-Teller: Hacksteak gefüllt mit Schafskäse und Pommes frites 3/7/10 | 18,80 | |
43. | Rinderleber aus der Pfanne nach griechischer Art 1/3/7 | 16,80 | |
400. | Sikoti-Teller: Rinderleber vom Grill mit Zucchini, Speck und Kräuterbutter 7/9/10 | 17,80 | |
401. | Kalbssteaks mit Zucchini, Tomaten und Kräuterbutter 7/9/10 | 23,50 | |
407. | Weideschaffilet mit Kräuterbutter 7/9/10 | 25,00 | |
410. | 2 Suzuki und Gyros 3/7 | 18,00 | |
540. | 2 Suzuki und Leber 3/7 | 18,00 | |
704. | Kalbsteak vom Grill mit Kräuterbutter, grünen Bohnen, Kartoffeln und Zaziki 3/7/10 | 24,00 | |
Speisenänderungen |
|||
Salatänderung zzgl. | 2,00 | ||
Knoblauch extra | 1,00 | ||
Statt Reis - Pita | 2,00 | ||
Statt Reis - Pita mit Knoblauch | 2,50 | ||
Bauernsalat | 3,50 | ||
Grüner Salat | 3,00 | ||
Krautsalat | 2,50 | ||
Preise inkl. MwSt. | |||
Allergene |
|||
1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
2. | Krebstiere | ||
3. | Eier | ||
4. | Fische | ||
5. | Erdnüsse | ||
6. | Sojabohnen | ||
7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
8. | Schalenfrüchte | ||
9. | Sellerie | ||
10. | Senf | ||
11. | Sesamsamen | ||
12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
13. | Lupinen | ||
14. | Weichtiere | ||
  |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. |