Gyros Alle Gerichte mit Krautsalat |
€ |
||
466. |
Gyros Champignonsoße, mit Käse überbacken und Reis 1/7/9/10/h |
18,50 |
|
| 467. | Gyros Schafskäsesoße, mit Käse überbacken und Reis 7 | 18,50 | |
| 702. | Gyros Metaxasoße, mit Käse überbacken und Reis 7 | 18,50 | |
| 46. | Gyros Spezial mit Tomatensoße und Käse überbacken und Reis 7 | 18,50 | |
| Speisenänderungen |
|||
| Salatänderung zzgl. | 2,00 | ||
| Knoblauch extra | 1,00 | ||
| Statt Reis - Pita | 2,00 | ||
| Statt Reis - Pita mit Knoblauch | 2,50 | ||
| Bauernsalat | 3,50 | ||
| Grüner Salat | 3,00 | ||
| Krautsalat | 2,50 | ||
| Preise inkl. MwSt. | |||
| Allergene |
|||
| 1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
| 2. | Krebstiere | ||
| 3. | Eier | ||
| 4. | Fische | ||
| 5. | Erdnüsse | ||
| 6. | Sojabohnen | ||
| 7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
| 8. | Schalenfrüchte | ||
| 9. | Sellerie | ||
| 10. | Senf | ||
| 11. | Sesamsamen | ||
| 12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| 13. | Lupinen | ||
| 14. | Weichtiere | ||
|   |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. | ||