Nachspeisen |
€ |
||
67. |
Galaktobureko: Blätterteig mit Vanille-Creme gefüllt 3/7 |
7,50 |
|
| 68. | Galaktobureko: Blätterteig mit Vanille-Creme gefüllt und Vanille-Eis 3/7 | 8,80 | |
| 69. | Joghurt mit Honig und Walnüssen 8 | 8,20 | |
| 771. | Vanille-Eis mit heißen Himbeeren 7 | 8,80 | |
| 71. | Vanille-Eis mit Schokoladensauce 7 | 7,80 | |
| 72. | Vanille-Eis mit Kirschsauce 7 | 7,80 | |
| 73. | Gemischtes Eis mit Sahne 7 | 8,00 | |
| Preise inkl. MwSt. | |||
| Allergene |
|||
| 1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
| 2. | Krebstiere | ||
| 3. | Eier | ||
| 4. | Fische | ||
| 5. | Erdnüsse | ||
| 6. | Sojabohnen | ||
| 7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
| 8. | Schalenfrüchte | ||
| 9. | Sellerie | ||
| 10. | Senf | ||
| 11. | Sesamsamen | ||
| 12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| 13. | Lupinen | ||
| 14. | Weichtiere | ||
|   |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. | ||