Salate (alle Salate können mit Essig und Olivenöl serviert werden) |
€ |
||
14. |
Bauernsalat groß |
12,00 |
|
| 15. | Bauernsalat klein | 9,50 | |
| 16. | Grüner Salat | 6,50 | |
| 17. | Krautsalat | 6,00 | |
| 300. | Salata Exochis gem. Salat mit Hähnchenbruststreifen in Kräuterrahmdressing 3/9/10/h | 13,80 | |
| 301. | Salata Kipuru gem. Salat mit Putenbruststreifen in Kräuterrahmdressing 3/9/10/h | 13,80 | |
| 303. | Tonosalata gem. Salat mit Thunfisch in Kräuterdressing 3/4/9/10/h | 13,80 | |
| 305. | Salata Olymp gem. Salat mit Lammhüftstreifen in Kräuterdressing 3/9/10/h | 15,50 | |
| 306. | Solomos gem. Salat mit Lachssteak in Kräuterdressing 3/4/9/10/h | 14,50 | |
| Preise inkl. MwSt. | |||
| Allergene |
|||
| 1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
| 2. | Krebstiere | ||
| 3. | Eier | ||
| 4. | Fische | ||
| 5. | Erdnüsse | ||
| 6. | Sojabohnen | ||
| 7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
| 8. | Schalenfrüchte | ||
| 9. | Sellerie | ||
| 10. | Senf | ||
| 11. | Sesamsamen | ||
| 12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
| 13. | Lupinen | ||
| 14. | Weichtiere | ||
|   |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. | ||