Gerichte mit Soße Alle Gerichte mit Krautsalat |
€ |
||
25. | Filetspieß mit Champignonsoße, grüne Bohnen, Reis 1/7/9/10/h | 20,80 | |
225. | Filetspieß mit Pfeffersoße, grüne Bohnen, Bratkartoffeln 1/3/6/7/9/10/h | 20,80 | |
706. | Schweinefilet-Medaillons mit Metaxasoße, Tomaten, Schafskäse, Pommes frites 7 | 21,00 | |
26. | Schweinesteak mit Schafskäsesoße, grüne Bohnen, Reis 7 | 19,80 | |
226. | Schweinesteak mit Pfeffersoße, grüne Bohnen, Bratkartoffeln 1/3/6/7/9/10/h | 19,80 | |
404. | Suflaki oder Steak in Pilzrahmsoße mit grünen Bohnen, Pommes frites 1/7/9/10/h | 19,80 | |
228. | Lammfiletspieß mit pikanter Schafskäsesoße, grünen Bohnen, Reis 7 | 26,80 | |
705. | Lamm-Medaillons mit Metaxasoße, Tomaten, Schafskäse, Pommes frites 7 | 21,00 | |
775. | Lamm-Medaillons mit Pfeffersoße, grüne Bohnen, Bratkartoffeln 1/3/6/7/9/10/h | 21,00 | |
443. | Bauernspieß: Lamm- und Schweinefilet am Spieß in Schafskäsecreme, Reis, Zaziki, grüne Bohnen 7 | 21,00 | |
703. | Bifteki (Hackfleisch) mit Metaxasoße und Käse überbacken, Pommes frites 3/7/10 | 19,00 | |
405. | Hähnchen- oder Putenbrustfilet in Pilzrahmsoße mit Pommes frites 1/7/9/10/h | 18,80 | |
445. | Hähnchen- oder Putenbrustfilet in Pfefferrahmsoße mit Pommes frites 1/7/9/10/h | 18,80 | |
700. | Hähnchen- oder Putenbrustfilet vom Grill mit Metaxasoße, Pommes frites 7 | 18,80 | |
446. | Rinderleber mit Champingnon- oder Pfeffersoße, Pommes frites 1/7/9/10/h | 18,80 | |
448. | 3 Zuzukia mit Metaxa- oder Champingnonsoße, Pommes frites 7/9/10 | 18,80 | |
411. | Kalbsteak mit Pfeffersoße, Bratkartoffeln und grünen Bohnen 1/3/6/h | 24,00 | |
Speisenänderungen |
|||
Salatänderung zzgl. | 2,00 | ||
Knoblauch extra | 1,00 | ||
Statt Reis - Pita | 2,00 | ||
Statt Reis - Pita mit Knoblauch | 2,50 | ||
Bauernsalat | 3,50 | ||
Grüner Salat | 3,00 | ||
Krautsalat | 2,50 | ||
Preise inkl. MwSt. | |||
Allergene |
|||
1. | Glutenhaltiges Getreide | ||
2. | Krebstiere | ||
3. | Eier | ||
4. | Fische | ||
5. | Erdnüsse | ||
6. | Sojabohnen | ||
7. | Milch (einschließlich Laktose) | ||
8. | Schalenfrüchte | ||
9. | Sellerie | ||
10. | Senf | ||
11. | Sesamsamen | ||
12. | Schwefeldioxid und Sulphite | ||
13. | Lupinen | ||
14. | Weichtiere | ||
  |
Zu verwendeten Zusatzstoffen fragen Sie bitte unser Personal. |