Offene Weine |
€ |
||||
Weißweine |
|||||
| alle Weine | 0,50 l | 11,50 | |||
| 80. | Athos | herb | 0,25 l | 6,30 | |
| 81. | Demestica | fruchtig-herb | 0,25 l | 6,30 | |
| 82. | Retzina | geharzt | 0,25 l | 6,30 | |
| 83. | Fino | (Imiglykos) halbsüß | 0,25 l | 6,30 | |
| 84. | Makedonikos | halbtrocken | 0,25 l | 6,30 | |
| 85. | Limnos | süß | 0,25 l | 6,80 | |
Rotweine |
|||||
| alle Weine | 0,50 l | 11,50 | |||
| 86. | Athos | herb | 0,25 l | 6,30 | |
| 87. | Demestica | fruchtig-herb | 0,25 l | 6,30 | |
| 88. | Nausa | trocken | 0,25 l | 6,80 | |
| 90. | Fino | (Imiglykos) halbsüß | 0,25 l | 6,30 | |
| 91. | Makedonikos | halbtrocken | 0,25 l | 6,30 | |
| 92. | Mavrodafni | süß | 0,25 l | 6,80 | |
Roseweine |
|||||
| 94. | Rhoditis Rosé | herb | 0,25 l | 6,30 | |
| 93. |
Weinschorle |
weiß oder rot |
0,50 l |
6,80 |
|
| Preise inkl. MwSt. | |||||